业余党校
首页>> 党团工作>> 正文

党委党校公共管理学院分校第42期学生入党积极分子培训班学员登记表

2017年01月22日 点击:[]

党委党校学生入党积极分子培训班学员登记表
分党委名称(盖党委章):公共管理学院培训班期(次):42期(次)培训时间:2016年10月16日至 2016年11月29日
学员总数:_58_ 名结业证书:_57_本班主任:黄文静填报时间:2016 年 10 月 14 日
支部名称 姓 名 性别 出生年月 民族 籍贯 现任职务 个人身份 申请入党时间 平时成绩 考试成绩 总成绩 证书编号 备注
本科第二党支部 朱鑫 女 1998年7月 汉 广西北海 副班长 本科生 2016.09.23 61 75 71 16210001
本科第二党支部 崔琼丹 女 1998年9月 汉 广西北海 本科生 2016.09.23 73 72 72 16210002
本科第二党支部 唐越云 女 1998年6月 汉 广西临桂 本科生 2016.09.23 63 72 69 16210003
本科第二党支部 卿怡婷 女 1998年4月 汉 湖南邵阳 本科生 2016.09.23 60 71 68 16210004
本科第二党支部 梁秀迷 女 1997年3月 壮 广西百色 本科生 2016.09.23 69 71 70 16210005
本科第二党支部 邓诗范 女 1998年9月 汉 湖南衡阳 本科生 2016.09.23 76 80 79 16210006 优秀学员
本科第二党支部 陶荣根 女 1995年4月 汉 广西贺州 本科生 2016.09.23 81 77 78 16210007
本科第二党支部 危钰 女 1998年5月 壮 广西南宁 本科生 2016.09.23 73 83 80 16210008 优秀学员
本科第二党支部 张冰冰 女 1998年2月 汉 广西陆川 本科生 2016.09.23 66 63 64 16210009
本科第二党支部 谢紫航 女 1997年8月 壮 广西南宁 本科生 2016.09.23 60 69 66 16210010
本科第二党支部 莫闳惠 女 1998年7月 瑶 广西来宾 本科生 2016.09.23 60 72 68 16210011
本科第二党支部 谭艳密 女 1997年7月 壮 广西都安 本科生 2016.09.23 74 71 72 16210012
本科第二党支部 李玉贞 女 1997年11月 壮 广西南宁 本科生 2016.09.23 70 71 71 16210013
本科第二党支部 梁恬恬 女 1998年1月 汉 广西玉林 本科生 2016.09.23 74 75 75 16210014
本科第二党支部 吴院平 女 1998年5月 汉 贵州安顺 本科生 2016.09.23 62 66 65 16210015
本科第二党支部 王文暄 女 1998年3月 汉 山东青岛 心理委员 本科生 2016.09.23 60 61 61 16210016
本科第二党支部 锁天泽 男 1998年8月 汉 山东德州 纪检委员 本科生 2016.09.23 76 79 78 16210017
本科第二党支部 黄俊学 男 1997年10月 汉 广西柳州 本科生 2016.09.23 65 73.5 71 16210018
本科第二党支部 赵彦琳 男 1998年5月 汉 广西博白 体育委员 本科生 2016.09.23 67 77 74 16210019
本科第二党支部 康厚政 男 1998年3月 汉 广西桂林 团支书 本科生 2016.09.23 76 73 74 16210020
本科第二党支部 杨景耀 男 1998年8月 汉 陕西汉中 本科生 2016.09.23 65 72 70 16210021
本科第二党支部 王建智 男 1997年9月 汉 山东滨州 本科生 2016.09.23 65 80 76 16210022 优秀学员
本科第三党支部 黄如玉 女 1997年11月 汉 四川宜宾 本科生 2016.09.23 62 60 61 16210023
本科第三党支部 谭冬清 女 1998年1月 汉 广西玉林 本科生 2016.09.23 69 69 69 16210024
本科第三党支部 朱木生 男 1998年12月 汉 江西赣州 本科生 2016.09.23 67 67.5 67 16210025
本科第三党支部 黄燕宁 女 1996年 5月 汉 广西钦州 本科生 2016.09.23 62 78 73 16210026
本科第三党支部 磨炳登 男 1998年3月 壮 广西南宁 本科生 2016.09.23 63 77 73 16210027
本科第三党支部 陈小云 女 1997年9月 汉 广西贺州 本科生 2016.09.23 61 62 62 16210028
本科第三党支部 杨硕文 女 1997年10月 汉 广西合浦 本科生 2016.09.23 65 73 71 16210029
本科第三党支部 张艺轲 男 1998年10月 汉 陕西西安 生活委员 本科生 2016.09.23 69 77.5 75 16210030
本科第三党支部 莫海萍 女 1996年2月 汉 广西玉林 生活委员 本科生 2016.09.23 60 71 68 16210031
本科第三党支部 苏晨 女 1998年5月 汉 广西桂林 本科生 2016.09.23 60 61 61 16210032
本科第三党支部 曾志灵 男 1997年9月 汉 广西柳江 本科生 2016.09.23 65 75 72 16210033
本科第三党支部 韦雨欣 女 1998年6月 汉 广西北流 本科生 2016.09.23 69 83 79 16210034 优秀学员
本科第三党支部 陆洁宇 女 1998年 4月 汉 广西容县 本科生 2016.09.23 67 81 77 16210035 优秀学员
本科第三党支部 王玲玉 女 1996年8月 汉 山东烟台 本科生 2016.09.23 67 70 69 16210036
本科第三党支部 覃晓丹 女 1998年6月 壮 广西宜州 团支书 本科生 2016.09.23 69 75 73 16210037
本科第三党支部 杨莹珠 女 1997年 10月 汉 广西灵山 本科生 2016.09.23 63 63 63 16210038
本科第一党支部 韦雅庆 女 1999年 10月 壮 广西来宾 本科生 2016.9.23 61 65 64 16210039
本科第一党支部 覃晓淋 女 1998年 1月 壮 广西来宾 本科生 2016.9.23 70 65 67 16210040
本科第一党支部 梁庆文 男 1997年 8月 汉 广西玉林 本科生 2016.9.23 70 76 74 16210041
本科第一党支部 郭美玲 女 1998年 11月 汉 广西贵港 本科生 2016.9.23 71 80 77 16210042 优秀学员
本科第一党支部 李玉香 女 1997年 10月 汉 广西柳州 本科生 2016.9.23 75 71 72 16210043
本科第一党支部 黄佳铭 男 1998年 5月 壮 广西百色 纪律委员 本科生 2016.9.23 68 81 77 16210044 优秀学员
本科第一党支部 杨晓蓉 女 1997年 11月 汉 广西贵港 本科生 2016.9.23 70 79 76 16210045
本科第一党支部 韦松林 男 1998年 9月 壮 广西柳州 本科生 2016.9.23 65 69 68 16210046
本科第一党支部 蒙丽娜 女 1998年1月 壮 广西南宁 本科生 2016.9.23 59 69 66 16210047
本科第一党支部 覃誉莹 女 1998 年 5月 壮 广西来宾 本科生 2016.9.23 79 86 84 16210048 优秀学员
本科第一党支部 路伟芬 女 1997年3月 汉 广西河池 本科生 2016.09.23 69 62 64 16210049
研究生2015级第二党支部 刘广之 男 1992年1月 汉 湖南岳阳 研究生 2016.06.11 60 63 62 16210050
研究生2015级第二党支部 梁玉菊 女 1990年11月 壮 广西靖西 研究生 2016.09.25 70 77 75 16210051
研究生2015级第二党支部 邱播 男 1990年12月 壮 广西桂林 研究生 2016.10.07 76 83 81 16210052 优秀学员
研究生2014级第一党支部 李静 女 1989年12月 汉 河北沧州 班级干部 研究生 2014.09.19 60 68 66 16210053
本科第三党支部 张乃文 男 1995年5月 汉 广西防城港 心理委员 本科生 2016.10.8 63 70 68 16210054
本科第三党支部 邓家军 男 1995年7月 汉 广西桂林 班长 本科生 2014.10.07 67 70 69 16210055
本科第三党支部 覃飞龙 男 1996年7月 壮 广西来宾 本科生 2014.10.01 69 76 74 16210056
本科第三党支部 韦东阳 男 1995年4月 壮 广西河池 本科生 2014.10.01 70 78 76 16210057

【关闭】

Baidu
map