|
报修列表
>>
更多
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报修编号 | 报修时间 | 故障描述 | 联系人 | 联系电话 | 状态 |
| 20261709 | 2026-11-02 15:31 | 不通 | *******7815 | 待处理 | |
| 20261708 | 2026-11-02 10:43 | 本地连接显示受限制或无连接 | 张** | *******2860 | 已完工 |
| 20261707 | 2026-11-02 09:58 | 直连不通 | *******7939 | 已完工 | |
| 20261706 | 2026-11-02 09:50 | 本地连接显示受限制或无连接 | 刘** | *******3183 | 待处理 |
| 20261705 | 2026-11-02 09:49 | 本地连接显示受限制或无连接 | 林** | *******5860 | 待处理 |
| 20261704 | 2026-11-01 16:54 | 学生反馈上网卡顿,指导学生ping 百度未丢包,用户中间有路由器,获取校园网地址正常,speed.gxu.edu.cn测试正常,让学生观察并跳过路由器再测试看看; | 古 | *******8467 | 待处理 |
| 20261703 | 2026-11-01 15:18 | 笔记本连接GXU-WLAN提示无Internet连接,连上一会自动掉线。在东13栋宿舍可以正常连接 | 吴 | *******1297 | 待处理 |
| 20261702 | 2026-11-01 14:00 | 本地连接显示受限制或无连接 | 韩** | *******9868 | 待处理 |
| 报修总数 | 今日报修数 | 待处理报修数 | 处理中的报修数 | 已完成报修数 |
|---|---|---|---|---|
| 17106条 | 6条 | 19条 | 2条 | 17085条 |
