当前位置: 首页 >> 报修查询
报修查询
报修编号 报修时间 故障描述 联系人 联系电话 状态
20261712 2026-11-02 18:53 本地连接显示受限制或无连接 林** *******5860 待处理
20261711 2026-11-02 18:51 本地连接显示受限制或无连接 林** *******5860 待处理
20261709 2026-11-02 15:31 不通 *******7815 待处理
20261708 2026-11-02 10:43 本地连接显示受限制或无连接 张** *******2860 已完工
20261707 2026-11-02 09:58 直连不通 *******7939 已完工
20261706 2026-11-02 09:50 本地连接显示受限制或无连接 刘** *******3183 已完工
20261705 2026-11-02 09:49 本地连接显示受限制或无连接 林** *******5860 待处理
20261704 2026-11-01 16:54 学生反馈上网卡顿,指导学生pi 古 *******8467 待处理
20261703 2026-11-01 15:18 笔记本连接GXU-WLAN提示 吴 *******1297 待处理
20261702 2026-11-01 14:00 本地连接显示受限制或无连接 韩** *******9868 待处理
20261701 2026-11-01 11:54 本地连接显示受限制或无连接 苏** *******3374 已完工
20261700 2026-11-01 11:46 本地连接显示受限制或无连接 张* *******7736 已完工
20261699 2026-11-01 01:05 网速慢 廖** *******2949 已完工
20261698 2026-10-31 19:08 网速慢 孙** *******8550 已完工
20261697 2026-10-31 18:02 本地连接显示受限制或无连接 曾** *******7209 待处理
Baidu
map